<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paul Ecker (L) &#8211; Gymnasium und ORG Dachsberg</title>
	<atom:link href="https://www.dachsberg.at/hp/archive/author/p-ecker/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dachsberg.at/hp</link>
	<description>der Oblaten des hl. Franz von Sales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Dec 2018 18:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Exkursion 7N2-JKU-OpenLab</title>
		<link>https://www.dachsberg.at/hp/archive/38632</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Ecker (L)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 18:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dachsberg.at/hp/?p=38632</guid>

					<description><![CDATA[experimentieren &#8211; staunen &#8211; begreifen &#8211; unter diesem Motto steht das Experimentieren und Untersuchen von naturwissenschaftlichen Phänomenen im JKU Open Lab. Sechs verschiedene Sorten von Cola-Getränken waren vorgegeben, nur um [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Workshop &#8222;Chemistry CSI&#8220; der 5N im OpenLab</title>
		<link>https://www.dachsberg.at/hp/archive/35436</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Ecker (L)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 17:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dachsberg.at/hp/?p=35436</guid>

					<description><![CDATA[Ende März besuchte die 5N-Klasse aus dem Fach Chemie das OpenLab der FH-Wels. In diesem fünf-stündigen Workshop „Chemistry CSI“ mussten die Schüler/innen der 5N, mit fachkundiger Anleitung eine vorgegebene unbekannte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gewinnung von Farben aus Naturstoffen</title>
		<link>https://www.dachsberg.at/hp/archive/34436</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Ecker (L)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2018 07:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dachsberg.at/hp/?p=34436</guid>

					<description><![CDATA[Die Schülerinnen der 5N extrahierten aus verschiedenen Wurzel- und Holzarten wie Krappwurzel oder Walnuss charakteristische Farbstoffpigmente. Diese Rohextrakte werden durch Filtration gereinigt. Durch anschließende alkalische Ausfällung werden die entsprechenden Farbstoffe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spät &#8211; aber &#8211; doch &#8211; Fotos vom Schikurs der 3CDE</title>
		<link>https://www.dachsberg.at/hp/archive/34086</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Ecker (L)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2018 21:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bewegung und Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dachsberg.at/hp/?p=34086</guid>

					<description><![CDATA[Abflug: Sonntag, 07. Jänner 2018, 8.30 Uhr, Badgerhill Airport, Ankunft in Hinterglemm am 12er Kogel, gegen Mittag.  Transfer vom 12er Kogel mit Lift und Traktor in Richtung Gasthof Ellmaualm, Schwarzachergraben [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bronze-Medaille für Othmar Gritzky bei der Europäischen Chemie-Olympiade 2017 in Kopenhagen!</title>
		<link>https://www.dachsberg.at/hp/archive/29432</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Ecker (L)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 10:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dachsberg.at/hp/?p=29432</guid>

					<description><![CDATA[Ein Reisebericht sowie eine Beschreibung der EUSO von Othmar Gritzky in Kurzform! EUSO: European Science Olympiade ( http://euso2017.dk/#euso-2017 ) Jedes Land nominiert 2 Nationalteams ==&#62; 50 Teams im Wettkampf gegeneinander [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eindrücke von der mündlichen Matura 2017</title>
		<link>https://www.dachsberg.at/hp/archive/29087</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Ecker (L)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 12:13:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dachsberg.at/hp/?p=29087</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4A VCÖ-Projekt Chemie</title>
		<link>https://www.dachsberg.at/hp/archive/26604</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Ecker (L)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 07:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dachsberg.at/hp/?p=26604</guid>

					<description><![CDATA[&#8230; ICH UND DIE CHEMIE, CHEMIE, CHEMIE &#8230; Die 4A-Klasse beteiligte sich heuer mit einer sehr schönen Arbeit am 14. Projektwettbewerb des VCÖ  „MIT CHEMIE ZU INNOVATION“. Die SchülerInnen entschieden [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5N2: Herstellung von Naturfarben</title>
		<link>https://www.dachsberg.at/hp/archive/25380</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Ecker (L)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 03:13:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dachsberg.at/hp/?p=25380</guid>

					<description><![CDATA[News aus dem Chemie-Labor: Die SchülerInnen der 5N2 extrahierten aus verschiedenen Wurzel- und Holzarten wie Krappwurzel oder Walnuss natürliche Farbstoffpigmente. Diese Rohextrakte wurden durch Filtration gereinigt. Durch anschließende alkalische Ausfällung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wienwoche der 7. Klassen</title>
		<link>https://www.dachsberg.at/hp/archive/18445</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Ecker (L)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 08:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dachsberg.at/hp/?p=18445</guid>

					<description><![CDATA[Fotos von der Aktion &#8222;SchülerInnen lernen die Bundeshauptstadt kennen&#8220;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7N: Advent liegt in der Luft</title>
		<link>https://www.dachsberg.at/hp/archive/14845</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Ecker (L)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 09:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dachsberg.at/hp/?p=14845</guid>

					<description><![CDATA[Noch rechtzeitig vor Weihnachten extrahierte die 7N mit einer sogenannten Soxhletapparatur Orangen und Zitronenöl aus frischen Fruchtschalen. In selbstgebastelten Duftlampen aus Laborgeräten wurden die gewonnenen Duftöle anschließend im Raum verteilt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
