<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wolfgang Kirchmayr &#8211; Gymnasium und ORG Dachsberg</title>
	<atom:link href="https://www.dachsberg.at/hp/archive/author/w-kirchmayr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dachsberg.at/hp</link>
	<description>der Oblaten des hl. Franz von Sales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 10:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Achtungserfolg für die Dachsberger Königsspieler</title>
		<link>https://www.dachsberg.at/hp/archive/68536</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang Kirchmayr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 08:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dachsberg.at/hp/?p=68536</guid>

					<description><![CDATA[Am Dienstag, 14. April, gingen Klemens Kaiser (4E), Valentin Leitner (3D), Sebastian Kaim (4C), Julius Klostermann (4D) und Johannes Hochmeir (4A) für das Gymnasium Dachsberg bei den Oberösterreichischen Schulschachlandesmeisterschaften im [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klemens krönt sich zum Schach-Kaiser!</title>
		<link>https://www.dachsberg.at/hp/archive/67442</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang Kirchmayr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 06:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dachsberg.at/hp/?p=67442</guid>

					<description><![CDATA[Nomen est omen! Klemens Kaiser (4.E) wurde seiner Favoritenrolle bei den heurigen Schachmeisterschaften der Unterstufe völlig gerecht und ging bei allen zwölf Partien als Sieger vom Brett, wobei er in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schach und matt!</title>
		<link>https://www.dachsberg.at/hp/archive/61915</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang Kirchmayr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 16:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dachsberg.at/hp/?p=61915</guid>

					<description><![CDATA[Den niederen Temperaturen zum Trotz wurden am 10. Februar wieder die Köpfe zum Rauchen gebracht. Beim diesjährigen Schachturnier der Unterstufe traten 42 Schülerinnen und Schüler in acht Runden an, um [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schach-Boom in Dachsberg</title>
		<link>https://www.dachsberg.at/hp/archive/57364</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang Kirchmayr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 06:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dachsberg.at/hp/?p=57364</guid>

					<description><![CDATA[Am 12. Februar gingen die Schulschachmeisterschaften der Unterstufe über die Bühne, und mit 45 Anmeldungen gab es dieses Jahr sogar einen neuen Rekord an Spielwilligen. In neun spannenden Runden wurden [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
