<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kunst &#8211; Gymnasium und ORG Dachsberg</title>
	<atom:link href="https://www.dachsberg.at/hp/archive/tag/kunst/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dachsberg.at/hp</link>
	<description>der Oblaten des hl. Franz von Sales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2021 06:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>08/15 Filme</title>
		<link>https://www.dachsberg.at/hp/archive/47116</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bettina Landerl (L)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 05:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kunst und Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dachsberg.at/hp/?p=47116</guid>

					<description><![CDATA[08/15 bedeutet: 8 Einstellungen in (fast genau) 15 Sekunden. Die 5N1 hat mit dieser Auflage kleine Filmchen erstellt, von denen einige besonders gut gelungen sind &#8211; die möchten wir Ihnen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mathe ist (abstrakte) Kunst</title>
		<link>https://www.dachsberg.at/hp/archive/28044</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Graf (L)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2017 19:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[MINT Fächer]]></category>
		<category><![CDATA[fotographie]]></category>
		<category><![CDATA[gleichungen]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[mathematik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dachsberg.at/hp/?p=28044</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen des neuen Mathematik-Olympiade-Kurses schufen die Schülerinnen und Schüler abstrakte &#8222;Kunstwerke&#8220; in der Gestalt mathematischer (Funktions-)Gleichungen. Nach einer kurzen Einführung in den Bereich der Fotographie wurden diverse Objekte und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
