Schuljahr
2023/24
Sprechstunden 2023/24

Heute entfallen folgende Sprechstunden:

Nr.Lehrer*in
1Prof. Katharina OberederSprechstunde in der 2. Einheit (08:50-09:35) entfällt.
2Prof. Doris AmersbergerSprechstunde in der 2. Einheit (08:50-09:35) entfällt.
3Prof. Christian GrüneisSprechstunde in der 3. Einheit (09:50-11:00) entfällt.
Nr.KürzelNameFächerKVSprechstunde [Einheit]
1AdeMAdelt MarkusRkDonnerstag, 08:50 - 09:35 [2]
2AmeDAmersberger DorisGP ME Co4DDonnerstag, 08:50 - 09:35 [2]
3AsaKAschauer KarinCh KGMittwoch, 08:50 - 09:35 [2]
4BacJBachleitner JohannaSp Itn. Vereinb.
5BauKBauer KarinMa GWDonnerstag, 08:50 - 09:35 [2]
6BauSBaumgartner SaraEn Sp2CFreitag, 08:50 - 09:35 [2]
7BluJBlüher JohannesReDienstag, 07:30 - 08:40 [1]
8BruLBruckner LukasRk La5BDienstag, 11:10 - 11:55 [4]
9BueKBürgstein KarinDe BU5N1Mittwoch, 12:00 - 13:10 [5]
10EckBEcker BernhardRk1DFreitag, 09:50 - 11:00 [3]
11EckPEcker PaulMa ChMittwoch, 11:10 - 11:55 [4]
12EhrJEhrengruber JohannesMa PhFreitag, 11:10 - 11:55 [4]
13FeuCFeurstein ChristianBU Phn. Vereinb.
14FleLFleming LuisEn GW SpMittwoch, 12:00 - 13:10 [5]
15FraMFradillon MaxFrn. Vereinb.
16GadNGaderer NinaDe Fr KRDonnerstag, 07:30 - 08:40 [1]
17GasJGasselsberger JuliaBU GW3BDienstag, 08:50 - 09:35 [2]
18GasMGasselsberger MichaelBS PPFreitag, 09:50 - 11:00 [3]
19GeiJGeißelbrecht JürgenMa Ph KR6N2Mittwoch, 08:50 - 09:35 [2]
20GoeBGötzenberger BeateBS PPFreitag, 11:10 - 11:55 [4]
21GraMGraf ManuelMa GP4BMittwoch, 11:10 - 11:55 [4]
22GraSGrasl SabineMa DB ELDonnerstag, 09:50 - 11:00 [3]
23GreAGreifeneder-Stadler AndreaTX KGFreitag, 08:50 - 09:35 [2]
24GriAGriesmayr AloisDe PPn. Vereinb.
25GriSGriesmayr SilkeEn FrDonnerstag, 09:50 - 11:00 [3]
26GriTGritsch ThiemoKG TWFreitag, 08:50 - 09:35 [2]
27GroDGroiss DietmarMa PP ME1FFreitag, 09:50 - 11:00 [3]
28GruCGrüneis ChristianMa ME Co3FDonnerstag, 09:50 - 11:00 [3]
29GutSGutschik SonjaEn It SpMittwoch, 08:50 - 09:35 [2]
30HaeJHäuserer JudithMa GWDonnerstag, 11:10 - 11:55 [4]
31HebLHebenstreit LenaCh BU2BMittwoch, 08:50 - 09:35 [2]
32HerSHerbst SabineDe RkFreitag, 09:50 - 11:00 [3]
33HerCHerget ChristineDe Rk7AMontag, 09:50 - 11:00 [3]
34HinJHinterhölzl JoachimMa BS1BDienstag, 12:00 - 13:10 [5]
35HirDHirtmeyr DanielaDe PP1CMontag, 12:00 - 13:10 [5]
36HofMHofinger MariaGP PP3DDonnerstag, 11:10 - 11:55 [4]
37HolAHolzer AylinLa BUMontag, 11:10 - 11:55 [4]
38HueNHüthmayr NicoleBS GPFreitag, 11:10 - 11:55 [4]
39KaiFKainberger FabianBS GWMontag, 09:50 - 11:00 [3]
40KarCKarrer CorneliaIt BSMontag, 11:10 - 11:55 [4]
41KauJKaufmann JuliaDe GP5AMontag, 11:10 - 11:55 [4]
42KepKKeplinger-Kail KatharinaLa GPFreitag, 11:10 - 11:55 [4]
43KirBKirchmayr BettinaTD KGDonnerstag, 08:50 - 09:35 [2]
44KirWKirchmayr WolfgangGP GW1ADienstag, 09:50 - 11:00 [3]
45KnoJKnoll JohannBS GW2EFreitag, 09:50 - 11:00 [3]
46KraJKraml JohannaFr Sp8BFreitag, 09:50 - 11:00 [3]
47KraMKraxberger MarkusEn RkDonnerstag, 09:50 - 11:00 [3]
48KraOKraxberger Olhan. Vereinb.
49KriFKriechbaum FabianIn DeFreitag, 09:50 - 11:00 [3]
50KruTKrupa ThomasInn. Vereinb.
51LanBLanderl BettinaKGDonnerstag, 11:10 - 11:55 [4]
52LauBLauss BarbaraBS ChFreitag, 11:10 - 11:55 [4]
53LehPLehner-Dittenberger PaulMa BS3AFreitag, 12:00 - 13:10 [5]
54LenGLengauer GüntherLa GP WADonnerstag, 09:50 - 11:00 [3]
55LesKLesslhumer KatrinDe GP7N2Freitag, 08:50 - 09:35 [2]
56LesRLesslhumer RudolfPh GW5N2Freitag, 08:50 - 09:35 [2]
57LinFLindinger FlorianEn GPDienstag, 08:50 - 09:35 [2]
58MadSMadlmayr StefanieMa PP4CDienstag, 12:00 - 13:10 [5]
59MaeIMärzendorfer InesEn GW6ADonnerstag, 11:10 - 11:55 [4]
60MatCMataix Villalta ChristineSp GWFreitag, 11:10 - 11:55 [4]
61MayBMayr Anna BettinaDe GP6BDonnerstag, 08:50 - 09:35 [2]
62MeiSMeindl SigridTX KGFreitag, 09:50 - 11:00 [3]
63MieSMiedl SarahFr GP PP4EFreitag, 08:50 - 09:35 [2]
64MilEMiller EgmontBU Ch2DDonnerstag, 11:10 - 11:55 [4]
65MueHMühringer HerbertRkFreitag, 11:10 - 11:55 [4]
66NeuGNeundlinger GeraldFKRn. Vereinb.
67NguDNguyen DominikRkMittwoch, 08:50 - 09:35 [2]
68ObeKObereder KatharinaMa MEDonnerstag, 08:50 - 09:35 [2]
69ObeDOberroither DorisMa ChMontag, 09:50 - 11:00 [3]
70OrtBOrtner BirgitEn FrMontag, 11:10 - 11:55 [4]
71PilDPilsner DorisDBDonnerstag, 09:50 - 11:00 [3]
72PoeLPömer ElisabethRkFreitag, 11:10 - 11:55 [4]
73PueEPühringer ElisabethDe GP MEn. Vereinb.
74PueGPühringer GabrielMa Ph8N2Mittwoch, 11:10 - 11:55 [4]
75RanCRanger CarolineEn De3EMittwoch, 08:50 - 09:35 [2]
76RatBRatzenböck BerndEn GW1EDonnerstag, 11:10 - 11:55 [4]
77ReiDReiter DorisEn BUMontag, 11:10 - 11:55 [4]
78RohRRohr ReingardGW GP WA6N1Dienstag, 08:50 - 09:35 [2]
79RohERohrer ElkeEn Fr8AMittwoch, 08:50 - 09:35 [2]
80SagDSchagerl DorisBS SpDienstag, 08:50 - 09:35 [2]
81SeiMScheiblberger ManuelBU En2AFreitag, 09:50 - 11:00 [3]
82SneMSchnee MichaelME LaFreitag, 11:10 - 11:55 [4]
83SwaRSchwarz RoswithaEn BS3CMittwoch, 08:50 - 09:35 [2]
84SpiMSpitzer MartinaEn DeMittwoch, 09:50 - 11:00 [3]
85SteLSteiner LisaBU Ph7N1Donnerstag, 11:10 - 11:55 [4]
86SteMSteinmann MichaelDe GP8N1Donnerstag, 09:50 - 11:00 [3]
87SteDSteinmayr DanielLa GPDienstag, 08:50 - 09:35 [2]
88ThaMThalhammer MichaelMa PP4AMittwoch, 09:50 - 11:00 [3]
89UrbMUrbina Moreano ManuelMa BU ME8N3Donnerstag, 09:50 - 11:00 [3]
90VoeEVögerl ElisabethDe GPFreitag, 11:10 - 11:55 [4]
91VorLVormayr LeopoldKG TWMittwoch, 09:50 - 11:00 [3]
92WieSWiesinger SonjaMa Ph Inn. Vereinb.
93WilAWilfer AndreasFr LaDonnerstag, 08:50 - 09:35 [2]
94WimWWimleitner WolfgangInMittwoch, 09:50 - 11:00 [3]