Schuljahr
2023/24
Sprechstunden 2023/24
Heute entfallen keine Sprechstunden.
Nr.KürzelNameFächerKVSprechstunde [Einheit]
1AdeMAdelt MarkusRkDonnerstag, 08:50 - 09:35 [2]
2AmeDAmersberger DorisGP ME Co4DDonnerstag, 08:50 - 09:35 [2]
3AsaKAschauer KarinCh KGMittwoch, 08:50 - 09:35 [2]
4BacJBachleitner JohannaSp Itn. Vereinb.
5BauKBauer KarinMa GWDonnerstag, 08:50 - 09:35 [2]
6BauSBaumgartner SaraEn Sp2CFreitag, 08:50 - 09:35 [2]
7BluJBlüher JohannesReDienstag, 07:30 - 08:40 [1]
8BruLBruckner LukasRk La5BDienstag, 11:10 - 11:55 [4]
9BueKBürgstein KarinDe BU5N1Mittwoch, 12:00 - 13:10 [5]
10EckBEcker BernhardRk1DFreitag, 09:50 - 11:00 [3]
11EckPEcker PaulMa ChMittwoch, 11:10 - 11:55 [4]
12EhrJEhrengruber JohannesMa PhFreitag, 11:10 - 11:55 [4]
13FeuCFeurstein ChristianBU Phn. Vereinb.
14FleLFleming LuisEn GW SpMittwoch, 12:00 - 13:10 [5]
15FraMFradillon MaxFrn. Vereinb.
16GadNGaderer NinaDe Fr KRDonnerstag, 07:30 - 08:40 [1]
17GasJGasselsberger JuliaBU GW3BDienstag, 08:50 - 09:35 [2]
18GasMGasselsberger MichaelBS PPFreitag, 09:50 - 11:00 [3]
19GeiJGeißelbrecht JürgenMa Ph KR6N2Mittwoch, 08:50 - 09:35 [2]
20GoeBGötzenberger BeateBS PPFreitag, 11:10 - 11:55 [4]
21GraMGraf ManuelMa GP4BMittwoch, 11:10 - 11:55 [4]
22GraSGrasl SabineMa DB ELDonnerstag, 09:50 - 11:00 [3]
23GreAGreifeneder-Stadler AndreaTX KGFreitag, 08:50 - 09:35 [2]
24GriAGriesmayr AloisDe PPn. Vereinb.
25GriSGriesmayr SilkeEn FrDonnerstag, 09:50 - 11:00 [3]
26GriTGritsch ThiemoKG TWFreitag, 08:50 - 09:35 [2]
27GroDGroiss DietmarMa PP ME1FFreitag, 09:50 - 11:00 [3]
28GruCGrüneis ChristianMa ME Co3FDonnerstag, 09:50 - 11:00 [3]
29GutSGutschik SonjaEn It SpMittwoch, 08:50 - 09:35 [2]
30HaeJHäuserer JudithMa GWDonnerstag, 11:10 - 11:55 [4]
31HebLHebenstreit LenaCh BU2BMittwoch, 08:50 - 09:35 [2]
32HerSHerbst SabineDe RkFreitag, 09:50 - 11:00 [3]
33HerCHerget ChristineDe Rk7AMontag, 09:50 - 11:00 [3]
34HinJHinterhölzl JoachimMa BS1BDienstag, 12:00 - 13:10 [5]
35HirDHirtmeyr DanielaDe PP1CMontag, 12:00 - 13:10 [5]
36HocAHochmeir AndreasRen. Vereinb.
37HofMHofinger MariaGP PP3DDonnerstag, 11:10 - 11:55 [4]
38HolAHolzer AylinLa BUMontag, 11:10 - 11:55 [4]
39HueNHüthmayr NicoleBS GPFreitag, 11:10 - 11:55 [4]
40KaiFKainberger FabianBS GWMontag, 09:50 - 11:00 [3]
41KarCKarrer CorneliaIt BSMontag, 11:10 - 11:55 [4]
42KauJKaufmann JuliaDe GP5AMontag, 11:10 - 11:55 [4]
43KepKKeplinger-Kail KatharinaLa GPFreitag, 11:10 - 11:55 [4]
44KirBKirchmayr BettinaTD KGDonnerstag, 08:50 - 09:35 [2]
45KirWKirchmayr WolfgangGP GW1ADienstag, 09:50 - 11:00 [3]
46KnoJKnoll JohannBS GW2EFreitag, 09:50 - 11:00 [3]
47KraJKraml JohannaFr Sp8BFreitag, 09:50 - 11:00 [3]
48KraMKraxberger MarkusEn RkDonnerstag, 09:50 - 11:00 [3]
49KraOKraxberger Olhan. Vereinb.
50KriFKriechbaum FabianIn DeFreitag, 09:50 - 11:00 [3]
51KruTKrupa ThomasInn. Vereinb.
52LanBLanderl BettinaKGDonnerstag, 11:10 - 11:55 [4]
53LauBLauss BarbaraBS ChFreitag, 11:10 - 11:55 [4]
54LehPLehner-Dittenberger PaulMa BS3AFreitag, 12:00 - 13:10 [5]
55LenGLengauer GüntherLa GP WADonnerstag, 09:50 - 11:00 [3]
56LesKLesslhumer KatrinDe GP7N2Freitag, 08:50 - 09:35 [2]
57LesRLesslhumer RudolfPh GW5N2Freitag, 08:50 - 09:35 [2]
58LinFLindinger FlorianEn GPDienstag, 08:50 - 09:35 [2]
59MadSMadlmayr StefanieMa PP4CDienstag, 12:00 - 13:10 [5]
60MaeIMärzendorfer InesEn GW6ADonnerstag, 11:10 - 11:55 [4]
61MatCMataix Villalta ChristineSp GWFreitag, 11:10 - 11:55 [4]
62MayBMayr Anna BettinaDe GP6BDonnerstag, 08:50 - 09:35 [2]
63MeiSMeindl SigridTX KGFreitag, 09:50 - 11:00 [3]
64MieSMiedl SarahFr GP PP4EFreitag, 08:50 - 09:35 [2]
65MilEMiller EgmontBU Ch2DDonnerstag, 11:10 - 11:55 [4]
66MueHMühringer HerbertRkFreitag, 11:10 - 11:55 [4]
67NeuGNeundlinger GeraldFKRn. Vereinb.
68NguDNguyen DominikRkMittwoch, 08:50 - 09:35 [2]
69ObeKObereder KatharinaMa MEDonnerstag, 08:50 - 09:35 [2]
70ObeDOberroither DorisMa ChMontag, 09:50 - 11:00 [3]
71OrtBOrtner BirgitEn FrMontag, 11:10 - 11:55 [4]
72PilDPilsner DorisDBDonnerstag, 09:50 - 11:00 [3]
73PoeLPömer ElisabethRkFreitag, 11:10 - 11:55 [4]
74PueEPühringer ElisabethDe GP MEn. Vereinb.
75PueGPühringer GabrielMa Ph8N2Mittwoch, 11:10 - 11:55 [4]
76RanCRanger CarolineEn De3EMittwoch, 08:50 - 09:35 [2]
77RatBRatzenböck BerndEn GW1EDonnerstag, 11:10 - 11:55 [4]
78ReiDReiter DorisEn BUMontag, 11:10 - 11:55 [4]
79RohRRohr ReingardGW GP WA6N1Dienstag, 08:50 - 09:35 [2]
80RohERohrer ElkeEn Fr8AMittwoch, 08:50 - 09:35 [2]
81SagDSchagerl DorisBS SpDienstag, 08:50 - 09:35 [2]
82SeiMScheiblberger ManuelBU En2AFreitag, 09:50 - 11:00 [3]
83SneMSchnee MichaelME LaFreitag, 11:10 - 11:55 [4]
84SwaRSchwarz RoswithaEn BS3CMittwoch, 08:50 - 09:35 [2]
85SpiMSpitzer MartinaEn DeMittwoch, 09:50 - 11:00 [3]
86SteLSteiner LisaBU Ph7N1Donnerstag, 11:10 - 11:55 [4]
87SteMSteinmann MichaelDe GP8N1Donnerstag, 09:50 - 11:00 [3]
88SteDSteinmayr DanielLa GPDienstag, 08:50 - 09:35 [2]
89ThaMThalhammer MichaelMa PP4AMittwoch, 09:50 - 11:00 [3]
90UrbMUrbina Moreano ManuelMa BU ME8N3Donnerstag, 09:50 - 11:00 [3]
91VoeEVögerl ElisabethDe GPFreitag, 11:10 - 11:55 [4]
92VorLVormayr LeopoldKG TWMittwoch, 09:50 - 11:00 [3]
93WieSWiesinger SonjaMa Ph Inn. Vereinb.
94WilAWilfer AndreasFr LaDonnerstag, 08:50 - 09:35 [2]
95WimWWimleitner WolfgangInMittwoch, 09:50 - 11:00 [3]