Känguru-Wettbewerb 2017

Beim diesjährigen Känguru-Wettbewerb konnten wieder einige Dachsberger Schülerinnen und Schüler landes- und bundesweit weit vorne mitmischen. Besonders herausragend war die Leistung von Maximilian Manner (1D), der die Oberösterreich-Wertung gewann und bundesweit den 4. Platz belegte.

In der folgenden Rangliste finden sich die besten 5 jedes Jahrgangs sowie alle landes- bzw. bundesweiten Platzierungen unter den ersten 100.

 

Känguru-Ergebnisse 2017

Rang (Db) Name (Klasse) Punkte Rang (OÖ) Rang (Ö)
1 Maximilian Manner (1D) 115,00 1 4
2 Moritz Altenhofer (1C) 98,75 17 93
2 Tobias Schützeneder (1D) 98,75 17 93
4 Telix Taubinger (1C) 97,50 19
4 Jakob Gierlinger (1E) 97,50 19
         
1 Hannah Niedermayr (2A) 110,00 14 55
2 Gerold Giglleitner (2D) 98,50 48  
3 Michael Huber (2B) 83,75  
4 Katharina Partinger (2B) 82,25  
5 Sebastian Schäffer (2E) 81,25  
 
1 Tim Peko (3C) 115,00 6 35
2 Kevin Untersmeier (3C) 98,75 29  
3 Markus Ortmayr (3B) 91,00 55  
4 Samuel Gierlinger (3F) 87,50 90  
5 Benedict Niedermayr (3B) 83,50  
 
1 Emilio Miniberger (4E) 109,50 27  
2 Clara Etlinger (4E) 99,25 69  
3 Sebastian Scholl (4E) 89,75  
4 Jonas Haslehner (4D) 88,50  
5 Sophie Kalteis (4B) 87,75  
 
1 Lisa Henetmayr (5A) 86,00 14  
2 Tomasz Kaim (5N1) 84,00 20  
3 Valentin Ennser (5N1) 78,75 41  
4 Viola Geißelbrecht (5N1) 77,50 51  
5 Daniel Taubinger (5N1) 76,75 56  
 
1 Simeon Koch (6A) 88,00 24  
2 Sarah Doppelbauer (6N) 78,75 58  
3 Emil Dobetsberger (6B) 71,00  
4 Vanessa Roiß (6N) 69,75  
5 Fabian Pointinger (6B) 64,75  
 
1 Lorenz Hofmann (7N) 99,50 8 41
2 Luca Kleebauer (7N) 88,50 28  
3 Agnes Mallinger (7A) 88,00 29  
4 Georg Kreuzmayr (7N) 85,75 37  
 
1 Markus Wiesinger (8N) 88,75 31  

 

 
 

Weitere Beiträge in Mathematik