Känguru-Wettbewerb 2015 – Schulergebnisse

Heuer nahmen alle 1. bis 3. Klassen (außer 1E wegen einer Schularbeit) sowie die 7N-Klasse beim Känguru-Wettbewerb teil.

Hier die Besten ihrer Jahrgänge:

1. Klassen

1. Tim Peko (1C) – 93,75 (8. Platz in O.Ö.)
2. Emil Klostermann (1D) – 84,50
3. Samuel Gierlinger (1F) – 83,50
4. Florian Obernberger (1A) – 82,50
5. Jonas Floss (1B) – 78,50

2. Klassen

1. Carmen Menschick (2B) – 97,25
2. Sidonie Aumair (2D) – 93,75
3. Gerald Flatz (2A) – 93,25
4. David Höller (2A) – 86,25
5. Jakob Wagner (2E) – 84,50

3. Klassen

1. Lisa Henetmayr (3E) – 126,25 (2. Platz in O.Ö., 3. Platz in Österreich)
2. David Hofinger (3C) – 113,75 (5. Platz in O.Ö.)
3. Martin Humer (3D) – 111,25 (8. Platz in O.Ö.)
4. Michael Lewicki (3A) – 106,25 (11. Platz in O.Ö.)
5. Daniel Taubinger (3B) – 93,50

7N-Klasse

1. Tobias Reiter – 84,50
2. Jakob Waselmayr – 70,00
3. Simone Hofmann – 69,00
4. Lukas Humer – 59,25
5. Simon Hinterberger – 57,75

Wir gratulieren herzlich!

 
 

Weitere Beiträge in Mathematik